Maharashtra

महाराष्ट्रात कोण पडलं कोण जिंकलं पहा अधिकृत यादी

मुंबई – महाराष्ट्र विधानसभा मतदार संघातील विजयी उमेदवारीची खाली टेबल मध्ये जाहिर करण्यात आली आहे.

पहा विजयी उमेदवाराची यादी –

क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र विजयी उमेदवार एकूण मते अंतर (मार्जिन) परिणाम स्थिती
1 शहादा (2) राजेश उदेसिंग पाडवी 146839 53204 27/27
2 शिरपूर (9) काशीराम वेचन पावरा 178073 145944 24/24
3 रावेर (11) अमोल हरिभाऊ जावळे 113676 43562 24/24
4 मलकापूर (21) चेनसुख मदनलाल संचेती 109921 26397 22/22
5 खामगाव (26) आकाश पांडुरंग फुंडकर 110599 25477 24/24
6 अकोला पूर्व (31) रणधीर प्रल्हादराव सावरकर 108619 50613 26/26
7 अचलपूर (42) प्रविण वसंतराव तायडे 78201 12131 23/23
8 बागलाण (116) दिलीप मंगळु बोर्से 159681 129297 21/21
9 नाशिक मध्य (124) देवयानी सुहास फरणडे 105689 17856 22/22
10 विक्रमगड (129) भोये हरीशचंद्र सखाराम 114514 41408 27/27

 

\"\"

क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र विजयी उमेदवार एकूण मते अंतर (मार्जिन) परिणाम स्थिती
11 वसई (133) स्नेहा दुबे पंडित 77553 3153 26/26
12 भिवंडी पश्चिम (136) चौगुले महेश प्रभाकर 70172 31293 22/22
13 उल्हासनगर (141) ऐलानी कुमार उत्तमचंद 82231 30754 19/19
14 कल्याण पूर्व (142) सुलभा गणपत गायकवाड 81516 26408 24/24
15 दहिसर (153) चौधरी मनीषा अशोक 98587 44329 22/22
16 कांदिवली पूर्व (160) अतुल भटखळकर 114203 83593 19/19
17 विलेपार्ले (167) अलवानी पराग 97259 54935 21/21
18 घाटकोपर पूर्व (170) पराग शाह 85388 34999 19/19
19 वडाळा (180) कालिदास निळकंठ कोलंबकर 66800 24973 16/16
20 कुलाबा (187) अॅडव्होकेट राहुल सुरेश नरवणे 81085 48581 19/19
21 पेण (191) रवीशेठ पाटील 124631 60810 29/29
22 चिंचवड (205) जगताप शंकर पांडुरंग 235323 103865 24/24
23 शिवाजीनगर (209) सिद्धार्थ अनिल शिरोळे 84695 36702 20/20
24 पुणे छावणी (214) कांबळे सुनिल ज्ञानदेव 76032 10320 20/20
25 शिर्डी (218) पाटील विखे राधाकृष्ण एकनाथराव 144778 70282 20/20
26 कैज (232) नमिता अक्षय मुंडाडा 117081 2687 30/30
27 सातारा (262) शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोसले 176849 142124 24/24
28 कणकवली (268) नितेश नारायण राणे 108369 58007 24/24
29 कोल्हापूर दक्षिण (274) अमल महादेवराव महाडिक 148892 17630 24/24
30 शिराळा (284) देशमुख सत्यजित शिवाजीराव 130738 22689 17/17
क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र विजयी उमेदवार एकूण मते अंतर (मार्जिन) परिणाम स्थिती
31 सातारा (262) शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोसले 176849 142124 24/24
32 कणकवली (268) नितेश नारायण राणे 108369 58007 24/24
33 कोल्हापूर दक्षिण (274) अमल महादेवराव महाडिक 148892 17630 24/24
34 शिराळा (284) देशमुख सत्यजित शिवाजीराव 130738 22689 17/17
35 सांगली (282) सुधीरदादा ऊर्फ धनंजय हरी गाडगीळ 112498 36135 16/16
36 शिराळा (284) देशमुख सत्यजित शिवाजीराव 130738 22689 17/17
37 शिवाजीनगर (209) सिद्धार्थ अनिल शिरोळे 84695 36702 20/20
38 पुणे छावणी (214) कांबळे सुनिल ज्ञानदेव 76032 10320 20/20
39 शिर्डी (218) पाटील विखे राधाकृष्ण एकनाथराव 144778 70282 20/20
40 कैज (232) नमिता अक्षय मुंडाडा 117081 2687 30/30
41 कराड उत्तर (259) मनोज भीमराव घोरपडे 134626 43691 26/26
42 कराड दक्षिण (260) डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले 139505 39355 18/18
43 सातारा (262) शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोसले 176849 142124 24/24
44 कणकवली (268) नितेश नारायण राणे 108369 58007 24/24
45 कोल्हापूर दक्षिण (274) अमल महादेवराव महाडिक 148892 17630 24/24
46 इचलकरंजी (279) राहुल प्रकाश आवाडे 131919 56811 20/20
47 सांगली (282) सुधीरदादा ऊर्फ धनंजय हरी गाडगीळ 112498 36135 16/16
48 शिराळा (284) देशमुख सत्यजित शिवाजीराव 130738 22689 17/17

 

क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र विजयी उमेदवार एकूण मते अंतर (मार्जिन) परिणाम स्थिती
48 किनवट (83) भिमराव रामजी केराम 92856 5636 24/24
49 भोकर (85) श्रीजय अशोकराव चव्हाण 133187 50551 25/25
50 नायगाव (89) राजेश संभाजीराव पवार 129192 47629 25/25
51 देगलूर (90) जितेश रावसाहेब अंतापुरकर 107841 42999 26/26
52 मुखेड (91) तुषार गोविंदराव राठोड 98213 37784 27/27
53 हिंगोली (94) मुतकुले तान्हाजी सखारामजी 74584 10926 25/25
54 जिनतूर (95) बोर्डीकर मेघना दीपक साकोरे 113432 4516 32/32
55 परतूर (99) बबनराव दत्तात्रय यादव (लोनिकर) 70659 4740 26/26
56 बदनापूर (102) कुचे नारायण तिलकचंद 138489 45531 27/27
57 भोकरदन (103) दानवे संतोष रावसाहेब 128480 23179 25/25
58 फुलंबरी (106) अनुराधा अतुल चव्हाण 135046 32501 27/27
59 औरंगाबाद पूर्व (109) अतुल मोरेश्वर सावे 93274 2161 24/24
60 गंगापूर (111) बुम्ब प्रशांत बन्सीलाल 125555 5015 27/27
61 बागलाण (116) दिलीप मंगळू बोर्से 159681 129297 21/21
62 चांदवड (118) डॉ. आहेर राहुल दौलतराव 104826 48961 22/22
63 नाशिक पूर्व (123) अॅडव्होकेट राहुल उत्तमराव धिकले 156246 87817 24/24
64 नाशिक मध्य (124) देवयानी सुहास फरणडे 105689 17856 22/22
65 नाशिक पश्चिम (125) हिराय सीमा महेश 141725 68177 30/30
66 विक्रमगड (129) भोये हरिश्चंद्र सखाराम 114514 41408 27/27
67 नालासोपारा (132) राजन बाळकृष्ण नाईक 165113 36875 19/19

 

क्र. विधानसभा क्षेत्र उमेदवाराचे नाव प्राप्त मतं बहुमत बूथ संख्या
68 वसई (133) स्नेहा दुबे पंडित 77,553 3,153 26/26
69 भिवंडी पश्चिम (136) चौघुले महेश प्रभाकर 70,172 31,293 22/22
70 मुरबाड (139) किसान शंकर काठोरे 1,75,509 52,392 25/25
71 उल्हासनगर (141) ऐलानी कुमार उत्तमचंद 82,231 30,754 19/19
72 कल्याण पूर्व (142) सुलभा गणपत गायकवाड 81,516 26,408 24/24
73 डोम्बिवली (143) चव्हाण रविंद्र दत्तात्रय 1,23,815 77,106 21/21
74 मीरा भाईंदर (145) नरेंद्र मेहता 1,44,376 60,433 25/25
75 ठाणे (148) संजय मुकुंद केळकर 1,20,373 58,253 31/31
76 ऐरोली (150) गणेश रामचंद्र नाईक 1,44,261 91,880 33/33
77 बेलापुर (151) मंता विजय म्हात्रे 91,852 377 28/28
78 बोरीवली (152) संजय उपाध्याय 1,39,947 1,00,257 23/23
79 दहिसर (153) चौधरी मनीषा आशोक 98,587 44,329 22/22
80 मुलुंड (155) मीहिर कोटेशा 1,31,549 90,032 23/23
81 कांतिवली पूर्व (160) अतुल भटखलकर 1,14,203 83,593 19/19
82 गोरेगांव (163) विद्या ठाकूर 96,364 23,600 26/26
83 अंधेरी पश्चिम (165) अमीत भास्कर सातम 84,981 19,599 22/22
84 विलेपार्ले (167) आलवणी पराग 97,259 54,935 21/21
85 घाटकोपर पश्चिम (169) राम कदम 73,171 12,971 21/21
86 घाटकोपर पूर्व (170) पराग शाह 85,388 34,999 19/19
87 सायन कोलीवाडा (179) कॅप्टन आर तमिल सेल्वन 73,429 7,895 20/20
88 वडाला (180) कालिदास निलकंठ कोलंबकर 66,800 24,973 16/16
89 मलाबार हिल (185) मंगल प्रभात लोढा 1,01,197 68,019 21/21
90 कोलाबा (187) अ‍ॅड. राहुल सुरेश नार्वेकर 81,085 48,581 19/19
91 पनवेल (188) प्रशांत रामशेठ ठाकूर 1,83,931 51,091 27/27
92 उरण (190) महेश बलदी 95,390 6,512 27/27
93 पेण (191) रविशेठ पाटील 1,24,631 60,810 29/29
94 दौंड (199) कुल राहुल सुभाषराव 1,20,721 13,889 23/23
95 चिंचवड (205) जगताप शंकर पांडुरंग 2,35,323 1,03,865 24/24
96 भोसारी (207) महेश (दादा) किसन लांडगे 2,13,624 63,765 24/24
97 शिवाजी नगर (209) सिद्धार्थ अनिल शिरोळे 84,695 36,702 20/20
98 कोथरूड (210) चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील 1,59,234 1,12,041 21/21

 

क्र. विधानसभा क्षेत्र उमेदवाराचे नाव प्राप्त मतं बहुमत बूथ संख्या
99 खडकवासला (211) भिमराव (आण्णा) धोंडीबा तापकीर 1,63,131 52,322 25/25
100 पार्वती (212) माधुरी सतिश मिसाळ 1,18,193 54,660 20/20
101 पुणे छावनी (214) कांबळे सुनिल ज्ञानदेव 76,032 10,320 20/20
102 कसबा पेठ (215) हेमंत नारायण रासने 90,046 19,423 20/20
103 शिरडी (218) पाटील विके राधाकृष्ण एकनाथराव 1,44,778 70,282 20/20
104 शेवगांव (222) मोनिका राजीव राजाले 99,775 19,043 28/28
105 राहुरी (223) कर्डिले शिवाजी भानुदास 1,35,859 34,487 23/23
106 श्रीगोंदा (226) पाचपुते विक्रम बाबानराव 99,820 37,156 25/25
107 आष्टी (231) धस सुरेश रामचंद्र 1,40,507 77,975 32/32
108 कैज (232) नमिता अक्षय मुंडाडा 1,17,081 2,687 30/30
109 लातूर ग्रामीण (234) रमेश काशीराम कराड 1,12,051 6,595 26/26
110 निलंगा (238) निलंगेकर संभाजी दिलीपराव पाटील 1,12,368 13,740 25/25
111 औसा (239) अभिमन्यू दत्तात्रय पवार 1,15,590 33,462 23/23
112 तुलजापुर (241) रणाजगजीतसिंह पदमसिंह पाटील 1,31,863 36,879 30/30
113 शोलापुर शहर उत्तर (248) देशमुख विजय सिद्धरामप्पा 1,17,215 54,583 21/21
114 शोलापुर शहर मध्य (249) देवेंद्र राजेश कोठे 1,10,278 48,850 23/23
115 अक्‍कलकोट (250) कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा 1,48,105 49,572 26/26
116 शोलापुर दक्षिण (251) देशमुख सुभाष सुरेशचंद्र 1,16,932 77,127 27/27
117 पंढरपुर (252) औताडे समाधान महादेव 1,25,163 8,430 26/26
118 माण (258) जयकुमार भगवंतराव गोरे 1,50,021 49,675 20/20
119 कराड उत्तर (259) मनोज भीमराव घोरपडे 1,34,626 43,691 26/26
120 कराड दक्षिण (260) डॉ. अतुलबाबा सुह्रेश भोसले 1,39,505 39,355 18/18
121 सतारा (262) शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोसले 1,76,849 1,42,124 24/24
122 कणकवली (268) नितेश नारायण राणे 1,08,369 58,007 24/24
123 कोल्हापुर दक्षिण (274) अमल महादेवराव महाडिक 1,48,892 17,630 24/24
124 इचलकरंजी (279) राहुल प्रकाश आवडे 1,31,919 56,811 20/20
125 मिरज (281) डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खेड़े 1,29,766 45,195 17/17
126 सांगली (282) सुधीरदादा अलीस धनंजय हरी गाडगिल 1,12,498 36,135 16/16
127 शिराला (284) देशमुख सत्यजीत शिवाजीराव 1,30,738 22,689 17/17
128 जत (288) गोपीचंद कुंडलीक पाडलकर 1,13,737 38,240 23/23

 

Malegaon Outer Vidhan Sabha Seat Result : मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ (Dada Bhuse Won)
मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदार संघ – दादा भुसे (Dada Bhuse Won)

शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार पालकमंत्री दादा भुसे हे एक लाख ४ हजार २०० मतांनी विजयी

Akkalkuva Vidhan Sabha Result : अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघ अपडेट
अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघ अपडेट ( नंदुरबार जिल्हा)

१९ व्या फेरी अंती शिवसेनेचे उमेदवार आमश्या पाडवी ३१२८ मतांनी आघाडीवर

एकून झालेल मतदान – २,२८,८७१

पहिल्या फेरीत उमेदवार निहाय

मिळालेली मते.

आमश्या पाडवी (शिवसेना)- ५३७५२

के.सी पाडवी ( कॉग्रेस ) – ५०६२४

डॉ हिना गावित ( अपक्ष) – ४८८५६

पदमाकर वळवी ( भारत आदिवासी पार्टी) – ७२५६

नोटा – ३६९७

२१ व्या फेरीनंतर मालाड पश्चिम मतदारसंघात अस्लम शेख ५७४७ मतांनी आघाडीवर… शेवटची फेरी शिल्लक, मात्र अस्लम यांचा विजय निश्चित
अस्लम शेख (काँग्रेस) – ९३,६१४
विनोद शेलार (भाजप) – ८७,८६७

04:19 PM, Nov 23 2024
रिसोड विधानसभा मतदारसंघात शिंदे सेनेला मोठा धक्का, भावना गवळी तिसऱ्या क्रमांकावर
वाशिम : संपूर्ण राज्यात महायुतीला यश मिळत असताना रिसोड विधानसभा मतदार संघात शिंदे सेनेला मोठा धक्का बसला, शिंदे सेनेच्या विधानपरिषद सदस्य भावना गवळी तिसऱ्या क्रमांकावर राहून त्यांचा पराभव झाला, काँग्रेसचे अमित झनक सलग चौथ्यांदा निवडून आले, तर भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार अनंतराव देशमुख दुसऱ्या क्रमांकावर

अमित झनक – 76047 काँग्रेस (6615 मतांची आघाडी)
अनंतराव देशमुख – 69732 (भाजप बंडखोर अपक्ष)
भावना गवळी – 60369 (शिवसेना शिंदे)

04:18 PM, Nov 23 2024
सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे देवेंद्र कोठे ५० हजार मतांनी विजयी
देवेंद्र कोठे यांना 1 लाख 6 हजार 18 मतदान मिळालं
एमआयएमचे फारूक शाब्दी यांनी 60 हजार मत प्राप्त केली
काँग्रेसचे चेतन नरोटे याना 15 हजार 342 मिळाली

03:30 PM, Nov 23 2024
धुळ्यात कोण जिंकलं?
शिरपूर – भाजप उमेदवार आमदार काशीराम पावरा विजयी
साक्री – शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवार मंजुळा गावित विजयी
शिंदखेडा – जयकुमार रावल विजयी
धुळे ग्रामीण – भाजप उमेदवार राम भदाणे विजयी
धुळे शहर – भाजप उमेदवार अनुप अग्रवाल यांची विजयी आघाडी
धुळे जिल्ह्यातील पाचही जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी

03:05 PM, Nov 23 2024
नंदुरबारमध्ये डॉ. विजयकुमार गावित विजयी
भाजपाचे उमेदवार डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या विजय
काँग्रेसचे किरण तडवी यांच्या पराभव डॉक्टर गावित यांनी केला
सातव्यांदा डॉ. विजयकुमार गावित निवडून आलेत
डॉ. गावित यांच्या विजयामुळे जिल्ह्यात भाजपाची ताकद असल्याचे दिसून आला

Aaditya Thackeray: शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे उमेदवार आदित्य ठाकरे वरळीतून ८००० मतांनी विजयी झाले
02:14 PM, Nov 23 2024
Amit Thackeray: माहीममध्ये अमित ठाकरेंचा पराभव, उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने बाजी मारली
माहीममध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे महेश सावंत विजयी
मनसेचे अमित ठाकरे माहीममधून पराभूत
शिवसेना शिंदे गटाचे सदा सरवणकर पराभूत
मनसेला राज्यात एकही जागा नाही
सदा सरवणकर दुसऱ्या क्रमांकावर
अमित ठाकरे तिसऱ्या स्थानी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button